上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家安徽省四级承试所需设备配置清单
上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家安徽省四级承试所需设备配置清单厂家
上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家安徽省四级承试所需设备配置清单价格
【上海旺徐电气有限公司】厂家 上海旺徐厂家安徽省四级承试所需设备配置清单
一、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 直流高压发生器 | ZGS系列-120KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ--10KVA/100KV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | XZB-D | 1台 | 高压电缆等耐压试验 |
4 | 感应耐压试验装置 | HGQY-H15KVA | 1台 | 电压互感器感应耐压 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | JS-H | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | HLY-200A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 伏安特性测试仪 | FA-102 | 1台 | VA特性测试 |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | JD-H | 1台 | 35kV及以下变电站接地网测量 |
5 | 电容电感测试仪 | RG-H | 1台 | 测量电容器 |
6 | 电流互感器 | HGQL-H | 1台 | 电流测量 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | ZZC-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
8 | 变压器变比测试仪 | BBC-H | 1台 | 变压器变比测量 |
9 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | TLHG-2017 | 1台 | 变压器有载开关测试 |
10 | 变压器损耗参数测量仪 | BYKC-3000 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
11 | 断路器动特性测试仪 | BS-H | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BLC-H | 1台 | 避雷器阻性电流测量 |
13 | 单相继电保护测试仪 | JB-H | 1台 | 继电保护测量 |
14 | 大电流发生器 | SLQ系列 | 1台 | 升流检查 |
15 | 避雷器放电计数器测试仪 | FD-III | 1台 | 避雷器 |
16 | 绝缘电阻测试仪 | BC2010 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
17 | 电缆识别仪 | DGC-H | 1台 | 电缆 |
三、油、气试验仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 油色谱仪 | YSP-H | 1套 | 油浸变压器,油开关 |
2 | 闭口闪点仪 | YBS-H | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
3 | 酸值测定仪 | YSZ-H | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | 绝缘油介电强度测试仪 |
| 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
5 | PH测定仪 |
| 1台 | 油浸变压器,油开关 |
四、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 数字式兆欧表 | DMG2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 万用表 |
| 1只 | 试验电压测量 |
3 | 单臂电桥 |
| 1台 | 直流电阻测量 |
4 | 双臂电桥 |
| 1台 | 直流电阻测量 |
5 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 电流电压回路检查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
7 | 钳形电流表 |
| 1只 | 电流测量 |
8 | 直流稳压稳流电源 |
| 1台 | 电源 |
9 | 互感器二次负荷测试仪 | YFH-H | 1台 | 二次负荷测量 |
10 | 三相调压器 |
| 1台 | 调压 |
11 | 温湿度计 |
| 1台 | 温湿度测量 |
我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询...
上海旺徐电气有限公司 版权所有 联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:228910