上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家110kV发、供电系统高电压试验设备的配置方案
上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家110kV发、供电系统高电压试验设备的配置方案厂家
上海旺徐电气有限公司厂家 上海旺徐厂家110kV发、供电系统高电压试验设备的配置方案价格
【上海旺徐电气有限公司】厂家 上海旺徐厂家110kV发、供电系统高电压试验设备的配置方案
试验项目 | 试验设备 | 技术指标 | 参考 |
绝缘电阻测量 | 模拟式兆欧表 数字式兆欧表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路电流不小于2mA |
直流耐压和直流泄露测量 | 直流电压发生器 | 200kV 2mA | 纹波系数不大于1% |
工频高压试验装置 | 控制台、调压器、试验变压器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
变压器直流电阻测量 | 变压器直流电阻测试仪 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2级 | |
变压器变比测量 | 变压器测试仪 | 测量范围:1~100准确度:0.2级 | |
变压器空短路试验 | 变压器综合测试装置 | 测量准确度不小于0.5级 | |
导电回路接触电阻测量 | 回路电阻测试仪 | 准确度:0.5级 1µΩ~2mΩ | 输出电流不小于100A |
高压开关机械动作特性测量 | 高压开关综合测试仪 | 准确度:±0.1% | |
绝缘油介电强度试验 | 绝缘油耐压器 | 电压测量准确度:3.0级 | 稳态测量准确度:1.5级 |
真空开关断口耐压试验 | 真空度测试仪 | 测量范围:0.1~0.00001 | |
试验电压测量 | 高压分压器测量系统 | 准确度:AC1.0级DC0.5级 | |
介损及电容量测量 | 高压电桥或介损测量仪 | tgδ:±5% 电容量:±% | |
接地电阻测量 | 接地电阻测试仪 | 输出电流:1A准确度:±5% | 基波的干扰电流不超过50mA |
测量范围:0~1999mA | |||
微电流测量 | 直流微安表 | 分辨率:1mA | |
微电流测量 | 自动或遥控换挡直流微安表 | 0~2000µA准确度:0.5级 | |
红外测温 | 红外热像仪 | 灵敏度:0.1℃ | 推荐配置 |
红外测温 | 点温计 | 准确度:1% | 推荐配置 |
时间测量范围:0~250ms准确度:±0.1% | |||
变压器有载调压开关测试 | 有载调压开关测试仪 | 电阻测量范围:0.1~20Ω准确度:±1.0% | |
氧化锌避雷器的阻性测量 | 氧化锌避雷器测试仪 | 0~20mA | |
整定保护定值测量 | 微机保护测试仪 | 六电流,六电压 | |
地网的接地电阻测量 | 地网导通测试仪 | 量程:0.1mΩ~5Ω | |
输入:220V 输出:500V | |||
CT/PT特性测试 | 互感器综合特性测试仪 | 输入:380V 输出:1000V | |
检验范围:0.09Mpa | |||
密度继电器测量 | Sf6密度继电器自动校验仪 | 检验精度:1.0级 | |
输出电压:800~1000V | |||
雷电计数器测量 | 雷击计数器动作测量仪 | 重量:780g | |
电气设备的耐压试验 | 调频串联谐振试验装置 |
我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询...
上海旺徐电气有限公司 版权所有 联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:228910